TRİGER SETİ KTB917 DAYCO
2.500,00₺
TRİGER SETİ KTB917 DAYCO
1 adet stokta
Açıklama
TRİGER SETİ KTB917 DAYCO
Marka | Model | Versiyon | Kasa | Model Yılı | Motor Gücü |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 BlueHDI | Sedan | 2018-2019 | 73 kW (100 Beygir) |
CITROEN | C3 | 1.6 BlueHDI | Hatchback | 2016-2018 | 73 kW (100 Beygir) |
CITROEN | C3 | 1.6 BlueHDI | Hatchback | 2016-2019 | 55 kW (75 Beygir) |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 HDI | SUV | 2017-2018 | 73 kW (99 Beygir) |
CITROEN | C4 | 1.6 BlueHDI | Hatchback | 2015-2017 | 88 kW (120 Beygir) |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDI | Hatchback | 2018-2019 | 73 kW (100 Beygir) |
FORD | B-MAX | 1.5 TDCI | MPV | 2012-2017 | 55 kW (75 Beygir) |
FORD | B-MAX | 1.5 TDCI | MPV | 2015-2016 | 70 kW (95 Beygir) |
FORD | C-MAX | 1.5 TDCI | MPV | 2015-2019 | 88 kW (120 Beygir) |
FORD | FIESTA | 1.5 TDCI | Hatchback | 2012-2017 | 55 kW (75 Beygir) |
FORD | FIESTA | 1.5 TDCI | Hatchback | 2017-2020 | 63 kW (85 Beygir) |
FORD | FOCUS | 1.5 TDCI | Hatchback | 2015-2023 | 88 kW (120 Beygir) |
FORD | FOCUS | 1.5 TDCI | Sedan | 2015-2023 | 88 kW (120 Beygir) |
FORD | FOCUS | 1.5 TDCI | Station wagon | 2015-2023 | 88 kW (120 Beygir) |
FORD | KUGA | 1.5 TDCI | SUV | 2017-2023 | 88 kW (120 Beygir) |
FORD | MONDEO | 1.5 TDCI | Sedan | 2018-2018 | 88 kW (120 Beygir) |
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 EcoBlue | MiniVan | 2019-2023 | 88 kW (120 Beygir) |
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TDCI | MiniVan | 2015-2023 | 74 kW (100 Beygir) |
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TDCI | MiniVan | 2015-2023 | 88 kW (120 Beygir) |
FORD | TOURNEO COURIER | 1.5 EcoBlue | MiniVan | 2019-2023 | 74 kW (100 Beygir) |
FORD | TOURNEO COURIER | 1.5 TDCI | MiniVan | 2018-2019 | 70 kW (95 Beygir) |
FORD | TRANSIT COURIER | 1.5 EcoBlue | MiniVan | 2019-2023 | 74 kW (100 Beygir) |
FORD | TRANSIT COURIER | 1.5 TDCI | MiniVan | 2018-2019 | 70 kW (95 Beygir) |
OPEL | GRANDLAND | 1.6 D | SUV | 2017-2018 | 88 kW (120 Beygir) |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDI | SUV | 2016-2018 | 73 kW (100 Beygir) |
PEUGEOT | 208 | 1.6 BlueHDI | Hatchback | 2016-2018 | 73 kW (100 Beygir) |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 BlueHDI | MPV | 2015-2015 | 88 kW (120 Beygir) |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDI | MPV | 2012-2015 | 85 kW (115 Beygir) |
PEUGEOT | 301 | 1.6 BlueHDI | Sedan | 2018-2018 | 73 kW (100 Beygir) |
PEUGEOT | 308 | 1.6 BlueHDI | Hatchback | 2014-2018 | 88 kW (120 Beygir) |
PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI | Hatchback | 2014-2017 | 85 kW (115 Beygir) |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 BlueHDI | MPV | 2015-2016 | 88 kW (120 Beygir) |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDI | MPV | 2013-2015 | 84 kW (115 Beygir) |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 BlueHDI | MPV | 2017-2018 | 88 kW (120 Beygir) |
PEUGEOT | 508 | 1.6 BlueHDI | Sedan | 2015-2018 | 88 kW (120 Beygir) |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDI | MiniVan | 2018-2018 | 73 kW (100 Beygir) |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDI | MiniVan | 2016-2018 | 88 kW (120 Beygir) |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDI | MiniVan | 2019-2019 | 73 kW (100 Beygir) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.